Результаты по
IV ОТКРЫТОМУ ПЕРВЕНСТВУ САО
города МОСКВЫ ПО ТХЭКВОНДО ВТФ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ВЕТЕРАНАМ
56 ОТДЕЛЬНОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ БРИГАДЫ
При под счёте общего командного места была допущена ошибка.
Командный результат 4 Открытого Первенства САО города Москвы
по тхэквондо (ВТФ) – категория «А».
Москва, ДС «Динамо», 05.04.2014 года.
№ пп |
КОМАНДА | I | II | III | МЕСТО | |
1 | СШ «МЦБИ» | 6 | 3 (1) | 1 | 1 | |
2 | СК «Центр-Восток» (Вымпел, Лобня, Спутник, 1514, Аллилуйя) |
5 | 4 (1) | 3 (4) | 2 | |
3 | САМБО-70 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
4 | СШ №58 | 2 | 2 | 1 (1) | 4 | |
5 | ДЮСШ «Энтузиаст» | 2 | 1 | 2 (1) | 5 | |
6 | НП-ЦСПР | 1 | 2 | 2 | 6 | |
7 | Тверь | 1 | 2 | 1 | 7 | |
8 | ДМСК «Гвардеец» | 1 | 0 | 0 | 8 | |
9 | ЦО № 1858 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
10 | ДЮСШ «Металлист», ЦРТ «Альтис» | 0 | 1 | 3 | 10 | |
11 | СДЮШОР ЦСКА | 0 | 1 | 1 | 11 | |
12 | ЦОМ»ВИТЯЗЬ» | 0 | 1 | 1 | 11 | |
13 | ЦСС | 0 | 0 | 2 (1) | 13 | |
14 | ДЮСШ г.Зарайск | 0 | 0 | 1 | 14 | |
15 | С/К «Феникс», Рязанская обл. |
0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | СК «ДАР», Липецк | 0 | 0 | 0 | 15 | |
17 | СК «А. Невский» | 0 | 0 | 0 | 15 |
Командный результат 4 Открытого Первенства САО города Москвы
по тхэквондо (ВТФ) – категория «Б».
Москва, ДС «Динамо», 05.04.2014 года.
МЕСТО | КОМАНДА | I | II | III |
1 | ДЮСШ «Энтузиаст» | 7 | 2 | 3 |
2 | СШ 58 | 5 | 5 (1) | 6 (2) |
3 | СК «Дар», Липецк | 4 | 1 | 1 (1) |
4 | СДЮСШОР ЦСКА | 3 | 5 (1) | 1 |
5 | СК ТАЕКВОН | 3 | 3 | 0 |
6 | Тверь | 3 | 1 | 8 (2) |
7 | ЦОМ»ВИТЯЗЬ« | 2 | 0 | 1 |
8 | СК «Центр-Восток» (Вымпел, 1514, Лобня, Новогиреево, Аллилуйя) |
1 | 5 | 5 (2) |
9 | ДЮСШ «Металлист», СК «Альтис» | 1 | 1 (1) | 0 |
10 | Калужская обл. | 1 | 1 | 0 |
11 | ДМСК «Гвардеец» | 1 | 0 | 3 |
12 | СК «Феникс» Рязанская обл. |
1 | 0 | 2 |
13 | СШ МЦБИ | 0 | 3 | 4 |
14 | ЦСПР | 0 | 2 | 2 (1) |
15 | ДЮСШ г. Зарайск |
0 | 2 | 2 |
16 | КЕ «Легион» | 0 | 0 | 0 |
Командный результат 4 Открытого Первенства САО города Москвы
по тхэквондо (ВТФ) – категория «В» — пхумсэ.
Москва, ДС «Динамо», 05.04.2014 года.
№ пп |
КОМАНДА | I | II | III | МЕСТО | |
1 | СК «Центр-Восток» |
3 | 1 (2) | 1 (2) | 1 | |
2 | СК «Феникс» Рязанская обл. |
2 | 0 (1) | 0 (1) | 2 | |
3 | ДЮСШ г. Зарайск |
1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ЦСС | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5 | ДЮСШ «Металлист» | 1 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Калужская обл. | 0 | 1 | 0 | 6 | |
7 | КЕ «Легион» | 0 | 1 | 0 | 6 | |
8 | СК ТАЕКВОН | 0 | 1 | 0 | 6 | |
9 | ДМСК «Гвардеец» | 0 | 0 | 1 | 9 | |
10 | СШ МЦБИ | 0 | 0 | 0 | 10 |
Общекомандный результат
КУБОК 56 ДШБ по тхэквондо ВТФ.
Москва, ДС «Динамо», 05.04.2014 года.
№ пп |
КОМАНДА | А З-С-Б |
Б З-С-Б |
В З-С-Б |
∑ З-С-Б |
МЕСТО | |||
1 | СК «Центр-Восток» | 5-4-3 | 2 | 1-5-5 | 8 | 3-3-3 | 1 | 9-12-11 | 1 |
2 | ДЮСШ Энтузиаст | 2-1-2 | 5 | 7-2-3 | 1 | ——— | — | 9-3-5 | 2 |
3 | СШ 58 | 2-2-1 | 4 | 5-5-6 | 2 | ——— | — | 7-7-7 | 3 |
4 | СШМЦБИ | 6-3-1 | 1 | 0/3/4 | 14 | 0-0-0 | 10 | 6-6-5 | 4 |
5 | Самбо 70 | 5/1/0 | 3 | 1-0-0 | 13 | ——— | — | 6-1-0 | 5 |
6 | Тверь | 1-2-1 | 7 | 3/1/8 | 6 | ——— | — | 4-3-9 | 6 |
7 | СК «Дар» Липецк | 0-0-0 | 15 | 4-1-1 | 3 | ——— | — | 4-1-1 | 7 |
8 | СДЮСШОР ЦСКА | 0-1-1 | 11 | 3-5-1 | 4 | ——— | — | 3-6-2 | 8 |
9 | СК ТАЕКВОН | ——— | — | 3-3-0 | 5 | 0-2-0 | 6 | 3-5-0 | 9 |
10 | СК «Феникс» Рязанская обл. |
0-0-0 | 15 | 1-0-1 | 12 | 2-1-2 | 2 | 3-1-3 | 10 |
11 | ДЮСШ«Металлист», Альтис |
0-1-3 | 10 | 1/1/0 | 9 | 1-0-0 | 5 | 2-2-3 | 11 |
12 | ЦОМ «Витязь» | 0-1-1 | 11 | 2-0-1 | 7 | ——— | — | 2-1-2 | 12 |
13 | ДЮСШ г. Зарайск |
0-0-1 | 14 | 0-2-2 | 16 | 1-1-0 | 3 | 1-3-4 | 13 |
14 | ЦСПР | 1-0-2 | 6 | 0-2-2 | 15 | ——— | — | 1-2-4 | 14 |
15 | Калужская обл. | ——— | — | 1-1-0 | 10 | 0-1-0 | 6 | 1-2-0 | 15 |
16 | ЦСС | 0-0-2 | 13 | ——— | — | 1-0-1 | 4 | 1-0-3 | 16 |
17 | ДМСК Гвардеец | 1-0-0 | 8 | ——— | — | 0-0-1 | 9 | 1-0-1 | 17 |
18 | ЦО№ 1858 | 0-3-0 | 9 | ——— | — | ——— | — | 0-3-0 | 18 |
19 | КЕ «Легион» | ——— | — | 0-0-0 | 17 | 0-1-0 | 6 | 0-1-0 | 19 |
20 | СК «А. Невский» | 0-0-0 | 15 | ——— | — | ——— | — | 0-0-0 | 20 |
Все новости...